Twoja szansa na budowę domu marzeń w sercu Pomorza
Gmina Przywidz • Powiat Gdański
Piękne krajobrazy lasów bukowych i zielonych terenów.
Bezpośredni widok z działek na las państwowy.



Wybierz swoją idealną działkę. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi.
| Numer działki | Powierzchnia | Cena całkowita | Cena za m² | Status |
|---|---|---|---|---|
| 169/11 | 1 613,19 m² | 137 121,15 zł | 85 zł/m² | Dostępna |
| 169/12 | 1 763,73 m² | 149 917,05 zł | 85 zł/m² | Dostępna |
| 169/13 | 1 672,56 m² | 142 167,60 zł | 85 zł/m² | Rezerwacja |
| 169/14 | 1 659,64 m² | 141 069,40 zł | 85 zł/m² | Dostępna |
| 169/15 | 1 631,06 m² | 138 640,10 zł | 85 zł/m² | Dostępna |
| 169/16 | 1 008,73 m² | 105 916,65 zł | 105 zł/m² | Rezerwacja |
| 169/17 | 1 009,01 m² | ——— | ——— | Sprzedana |
| 169/18 | 1 770,82 m² | ——— | ——— | Sprzedana |
| 169/19 | 1 776,55 m² | ——— | ——— | Sprzedana |
| 169/20 | 1 783,02 m² | 187 217,10 zł | 105 zł/m² | Dostępna |
| 169/21 | 1 346,95 m² | 141 429,75 zł | 105 zł/m² | Dostępna |
| 169/22 | 1 235,60 m² | ——— | ——— | Sprzedana |
Mapa poglądowa przedstawiająca układ wszystkich dostępnych działek.

Pełne informacje o działkach i warunkach zabudowy znajdują się na oficjalnym portalu Województwa Pomorskiego pod adresem:
https://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/586/
Działki mają uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Od 1009 m² do 1782 m²
Idealne dla budowy domu jednorodzinnego
Prostokątna działka, płaski teren
Idealna pod zabudowę
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub letniskowa
Tylko 12 działek (MPZT – bez możliwości wydzielenia kolejnych)
Prąd będzie doprowadzony do każdej działki
Gminny, wodociąg planowany na jesień 2026r.
Światłowód będzie wykonywany w najbliższych miesiącach. Trasa już wyznaczona obok działek.
Trzepowo, ulica Subisława – spokojna miejscowość w otoczeniu lasów i jezior
Dokument MPZT: Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu
Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę?
Telefon: 600 220 541
Email: jerzywil@wp.pl
Odpowiadamy od poniedziałku do piątku, 8:00 – 18:00